||| Aktuelles ||| Workshop ||| Anmeldung ||| Buch ||| Portfolio ||| Tipps ||| Links ||| Shop ||| Impressum


Severinsbrücke und Deutzer Hafen

Links

||| www.panoramalampe.de | Designer Tischleuchte mit Panorama-Lampenschirm
||| www.schnurstracks.de | Agentur für Multimedia und Panoramafotografie

Chris Witzani's VR-Panoramen

||| www.panoramalampe.de/fotografie/panoramafotografie.html | fullscreen VR-Panoramen in verschiedenen Formaten
||| panoramafotografie.schnurstracks.de | fullscreen VR-Panoramen in verschiedenen Formaten
||| www.360cities.net/profile/chris-witzani | Panos bei 360Cities
||| worldwidepanorama.org/worldwidepanorama/wwppeople/html/ChrisWitzani.html | Beiträge zum World Wide Panorama Event
||| panoramafotografie.schnurstracks.de/flash/koeln/drehbruecke/drehbruecke.html | Multiresolution-Panorama mit krpano
||| www.panoramalampe.de/fotografie/vollbild/googlemap.html | Google Maps Karte von Köln mit Panoramafoto-Markern
||| panoramafotografie.schnurstracks.de/flash/virtueller_rundgang_industriemuseum/rundgang.html | Industriemuseum Henrichshütte
13-Node Virtueller Rundgang mit krpano Flash Viewer
||| www.vcockpit.de/fileadmin/explorer/ | Cockpit-Panorama einer Bombardier Canadair CRJ700 Passagiermaschine mit Texthinweisen
||| www.worldpanoramastock.com | Panoramen für Print auf World Panorama Stock
||| panoramafotografie.schnurstracks.de/flash/berlin | Deutscher Bundestag Berlin Liegenschaften im Panorama

VR-Panoramaköpfe

||| www.bogenimaging.de | Manfrotto VR-Köpfe, Stative und Zubehör
||| www.nodalninja.co/ | Nodal Ninja: kompakte VR-Köpfe und Zubehör
||| german.roundshot.ch/xml_1/internet/de/application/d438/d878/f961.cfm | Seitz Roundshot VR Drive
||| gregwired.com/pano | Panosaurus NPP-Adapter Hersteller
||| www.roundabout-np.de/panosaurus.php | Panosaurus NPP-Adapter Vertrieb
||| www.roundabout-np.de | Roundabout-NP Deluxe NPP-Adapter
||| www.360precision.com | 360Precision Absolute NPP-Adapter
||| www.agnos.com | Agno’s Equipment | Ring-Adapter
||| www.stereoscopy.com/jasper/panorama.html | Jasper Engineering | Pano-Head
||| www.kaidan.com | Kaidan
||| www.novoflex.com/de/produkte/panoramafotografie/ | Novoflex
||| www.bophoto.com/bracket/ | Adapter für Nikon FC-E8 & FC-E9 u.a.
||| www.kingpano.com | KingPANO
||| www.vr-head.com | MK Panorama Systeme
||| www.peaceriverstudios.com | Peace River Studios
||| www.panorama-hardware.com | PANO-MAXX
||| reallyrightstuff.com/pano/ | Really Right Stuff
||| www.weifengchina.com/pro/index_show.asp?id=1276 | Weifeng | EI-900H pantoscopic head
||| www.gigapansystems.com | GigaPan Epic 100
||| www.dr-clauss.de/VRhead_DE.htm | Rodeon VR Head
||| www.berlebach.de/?bereich=produkte&kategorie=20 | Berlebach VR-Köpfe und Zubehör
||| www.pano4you.de/ | Nodalpunktadapter Pano4you-Profi
||| www.vrwave.com/panoramic-heads/ | PANORAMIC HEADS DATABASE

Pano Poles und hohe Lampenstative

||| http://store.nodalninja.com | Fanotec Carbon Fiber Poles
||| www.manfrotto.com | Super Giant Stand Black 3 leg levelling system (> 7 m Höhe)

Objektive

||| www.vrwave.com/panoramic/photography/lens_database.html | Objektive für die sphärische VR-Fotografie im Vergleich
||| www.360pano.de/tokina-sigma-nikon.html | Gegenlichtblende entfernen - Service (Lens shaving)
||| www.panograf.at | Objektiv-Vergleichstest und Beispielbilder: Peleng 8mm 3.5 vs. Sigma 8mm 3.5 Fisheye
||| www.pixelrama.de/panorama/tips | Objektiv-Vergleiche und Tests von Jan Röpenack
||| www.pierretoscani.com/echo_fisheyes_english.html | Technische Infos zu Fisheye-Objektiven von Pierre Toscani
||| www.dpreview.com/previews/panasonic_8_3p5_o20/ | dpreview.com: Panasonic Lumix G Fisheye 8mm F3.5 hands-on preview
||| michel.thoby.free.fr/Canon_8-15mm/8-15mm_review.html | Review of the Canon EF 8-15 mm f4 Fisheye Zoom by Michel Thoby

Stitching-Software

||| www.ptgui.com | PTGui
||| autopano.kolor.com | Autopano
||| www.panotools.org/dersch/ | archivierte Website der Panorama Tools von Prof. Dersch
||| www.panoramafactory.com/ | The Panorama Factory
||| usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=11390049&siteID=123112 | Autodesk Stitcher Unlimited (früher: Realviz Stitcher)
||| hugin.sourceforge.net | Hugin
||| www.kekus.com/software/ptmac.html | PTMac
||| www.kekus.com | Calico Panorama
||| www.tawbaware.com/ptasmblr.htm | PTAssembler
||| vrtoolbox.com | VR Worx
||| easypano.com | Panoweaver
||| www.apple.de | QuickTime VR Authoring Studio
||| www.panoramafactory.com | Panorama Factory
||| www.panavue.com | PanaVue ImageAssembler
||| www.autopano.net | Autopano Pro
||| www.d-vw.com/D_Joiner/ | D Joiner
||| www.3dvista.com/virtual-tour-software.htm | 3DVista Stitcher
||| www.photofit4panorama.com/ | PhotoFit
||| pictosphere.com/pictoStitchProductOverview.htmll | PictoStitch Pro
||| de.software.canon-europe.com/software/0027579.asp?model= | Canon Photostitch
||| research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/ | Microsoft Image Composite Editor

Software für VR-Panoramafotografie

||| gardengnomesoftware.com/pano2vr.php | Pano2VR
||| www.apple.com/de/quicktime | Apple QuickTime
||| www.clickheredesign.com/cubicconnector | CubicConnector - Mac Software zur Verlinkung von QTVR-Panoramen
||| www.clickheredesign.com/cubicconverter | CubicConverter - Mac Software zur Erstellung und Konvertierung von QTVR-Panoramen
||| pano2movie.com | pano2movie | Videos erzeugen aus QTVR
||| www.easypano.com/de/productsTW.html | Virtuelle Rundgänge erzeugen mit Tourweaver
||| www.immervision.com | Virtuelle Rundgänge erzeugen mit PURE TOOL Hotspot Creator
||| www.panoclub.de/jatc | Virtuelle Rundgänge erzeugen mit Just Another TourCreator (JATC)
||| flashpanoramas.com/player/hotspots | Virtuelle Rundgänge erzeugen mit Flash Panorama Player
||| www.worldserver.com/turk/quicktimevr/fisheye.html | DeFish (Mac)
||| www.pixaround.com | PixAround
||| www.imatronics.com | Panorama Express
||| wiki.panotools.org/SiteMap#Software | PanoTools.org Sofwareliste
||| www.panoshow.com/panocube.htm | PanoCube Utility: kubische QTVR Panoramen unter Windows erstellen
||| www.vrhotwires.com | VRHotWires 2.5 für Mac und Windows und NodeMedia QTVR Authoring Tool
||| www.totallyhip.com/livestage.html | LiveStage Professional, QuickTime Authoring
||| www.vrtools.com | deliVRator | QuickTime Tools für Bearbeitung und Optimierung

VR-Viewer

||| www.krpano.com | krpano Flash Panorama Viewer
||| www.krpano.com/iphone | krpano Flash Panorama Viewer für iPhone / iPad / iPod Touch
||| gardengnomesoftware.com/pano2vr.php | Pano2VR Konverter für Flash und QTVR
||| www.flashpanoramas.com | Flash Panorama Player
||| www.immervision.com/en/multimedia/multimedia_products/multimedia_products_2_4.php | PURE Player for Flash
||| panosalado.com | Panosalado, open source panorama engine
||| fieldofview.com/spv | SPiV-Engine
||| www.devalvr.com | DevalVR
||| www.fsoft.it/panorama/ptviewer.htm | PTViewer
||| www.immervision.com/en/multimedia/multimedia_products/multimedia_products_2_2.php | PURE Player for Java
||| www.pangeasoft.net/pano/plugin/pangeavr.html | PangeaVR Plug-in for Mac OS X
||| wiki.panotools.org/Panorama_Viewers | Panorama Viewers - PanoTools.org Wiki
||| www.adobe.com/products/player_census/flashplayer | Verbreitung der Player Technologien bei internetfähigen Computern
||| www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html | Adobe Flash 10 Player
||| java.com/de | Java Download
||| www.panoramaphotographer.com/comparisons | Vergleich verschiedener VR Viewer
||| www.tourwrist.com | Tour Wrist - Travel Remotely - iPhone App VR Viewer
||| www.apple.com/html5/showcase/vr/ | HTML5 Showcase

Portale

||| www.panoramas.dk | redaktionelles VR-Panorama Portal
||| www.360cities.net | offenes VR-Panorama Portal 360Cities
||| www.panoguide.com | panoguide.com Panorama-Portal
||| ivrpa.org/ | International VR Photography Association

Foren

||| www.panorama-community.net | Panorama Community (deutschsprachig)
||| www.lists.apple.com/mailman/listinfo/quicktime-vr | QuickTime VR List
||| tech.groups.yahoo.com/group/PanoToolsNG | Panotools List
||| ivrpa.org/forum | IVRPA Open Forum
||| www.panoguide.com/forums/ | Panoguide Forum
||| groups.google.com/group/ptgui | PTGui Support
||| www.panophoto.org/forums/index.php | Le forum de panoramistes francophones
||| forum.gigapan.org | GigaPan Forum
||| www.panoverflow.com | Fragen und Antworten rund um die VR-Panoramafotografie
||| www.Panorama-Talk.de | neues Forum zur Panoramafotografie
||| groups.google.com/forum/#!forum/360cities | 360Cities.net Discussion forum
||| www.facebook.com | Panoramic Photographers on Facebook

Magazine

||| www.vrmag.org/ | Magazin für Reise, Fotografie und Technik
 
Tutorien und Videos

||| wiki.panotools.org/SiteMap#Tutorials | PanoTools.org Tutorien
||| gardengnomesoftware.com/tutorial.php | Video-Tutorien: Virtuelle Rundgänge erzeugen mit Pano2VR
||| gardengnomesoftware.com/tutorial.php?movid=09 | Video-Tutorium zum Nadir-Patchen und zum Thema „Mirror Ball“ mit Pano2VR
||| www.youtube.com/watch?v=pBse0gOGLI0 | YouTube Video mit einer Anleitung zu 360Cities
||| fieldofview.com/spv-dev/docs/nodes/tour | Virtuelle Rundgänge erzeugen mit SPi-V
||| viewat.org/?i=en&sec=api | viewAt.org API: eigene und andere Panoramen in Websites integrieren
||| www2.iath.virginia.edu/panorama/TOC.html | IATH Best Practices Guide to Digital Panoramic Photography
||| www.fototv.de/das_kugelpanorama | Kugelpanorama Video-Tutorium von Tom Striewisch
||| www.youtube.com/watch?v=1_6vO1vBkpc | Google Tech Talks: PhotoTechEDU Day 29: Photographing VR Panorama, Scott Highton
||| itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=284865138 | Podcast: Shooting a 360 QTVR from bogen imaging
||| www.dffe.at/pano360/ | interaktive 360x180°-Panoramen mit einem Fisheye
||| www.johnhpanos.com/tuts.htm | John Houghton Tutorien (PTGui)
||| www.kubische-panoramen.de/vrmanual/ | "Erstellen eines Quicktime VR Cubic Panorama-Movies" von Manuel Dahmann
||| www.clickheredesign.com/cubicconverter/tutorials/ | CubicConverter Video-Tutorien
||| www.clickheredesign.com/cubicconnector/tutorials/ | CubicConnector Video-Tutorien
||| www.pixelrama.de/panorama/aufnahme/aufnahme-4fx.html | Aufnahmetechnik
||| vimeo.com/6768763?hd=1 | Video-Tutorium: Workflow mit Alphamaskierung, PTGui, krpano - von fotoburschen.de
||| www.youtube.com/v/trYQ61_bOb0 | YouTube: Nadir Stitching in PTGui - Video-Tutorial von Mark D. Fink
||| www.youtube.com/watch?v=ouOEM4cKKGc | Panorama Tutorial - Pt.1: Shooting the images - Video-Tutorial von Florian Knorn
||| www.youtube.com/watch?v=mUiw3jtErxk | Panorama Tutorial - Pt.2: Developing the images - Video-Tutorial von Florian Knorn
||| www.youtube.com/watch?v=W-WEosizCzE | Panorama Tutorial - Pt.3: Stitching in PTGui (1) - Video-Tutorial von Florian Knorn
||| prezi.com/vkxwbwquwo2f/panoramic-photography-an-introduction | Panoramic Photography - An introduction by Andy Bryant
||| www.rosaurophotography.com/html/technical0.html | Rosauro Photography - Intro To Panoramas
||| ernst.pisch.at/Fotografie/Panoramen_erstellen_mit_PTGui.pdf | Ernst Pisch: Ausführliche Beschreibung von PTGui
||| www.palmela2011.com/videos | Palmela International Panoramic Photography Festival 2011
||| www.youtube.com/watch?v=MQ9jCrzR9wk | Make a hand-held 360x180 panorama in 3 mnts - Video-Tutorial von Eric Rougier

Beispiele

||| www.worldwidepanorama.org/ | Weltweites VR-Panorama Event alle drei Monate seit 2004 zum Mitmachen
||| www.arounder.com/ | fullscreen Stadt-Panoramen, v.a. Europa
||| www.world-heritage-tour.org/ | UNESCO-Weltkulturerbe im VR-Panorama von Tito Dupret
||| www.chenonceau.com | Virtueller Rundgang durch Château Chenonceau
||| fieldofview.com/spv/show.php?file=metamorphosis.xml | interaktive Bildmanipulationen mit dem SPi-V Player und Shockwave
||| www.airpano.ru/files/manhattan/manhattan.htmll | New York von oben, Oleg Gaponyuk, Andrei Zubets
||| www.abaco-digital.es/ignacio/helico2/helico.html | Bergrettung / Helikopter | Ignacio Ferrando Margelí - Abaco Digital
||| krpano.com/examples/littleplanets | krpano Player | interaktive Little Planets
||| The Buckingham Palace Virtual Rooms
||| panograph.free.fr | The Bayeux Tapestry in QTVR
||| www.paris-26-gigapixels.com | Paris 26 Gigapixel
||| www.kulinarik-kosmonaut.de | Ein audiovisueller Rundgang durch Hamburgs Fischmarkthallen
||| www.rlv.si/si/VRRLV/nacrt.html | Ein audiovisueller Rundgang durch eine slowenische Kohlemine von Boštjan Burger

Blogs

||| www.panoramablog.com | VR Blog von Andras Frenyo
||| www.mediavr.com/blog | Peter Murphy’s Panoramic VR Weblog
||| www.panodigg.com | Panorama Blog zum Mitmachen
||| www.panopress.org | Wordpress Plugin für 360°-Panoramen mit Flash & HTML 5
 
Sonstiges / Ressourcen

||| www.funsci.com/fun3_en/panoram2/pan2_en.htm | Panoramakamera selber bauen
||| www.philohome.com/panobot/panobot.htm | PanoBot
||| www.secondpage.de/tutorials/mindstorms/vr1.html | PanoBot
||| maps.google.com/help/maps/streetview | Google Streetview
||| www.zoomify.com | Zoomify Viewer
||| wiki.panotools.org/Geo-referencing_panoramas_with_Google_Maps | Geo-referencing panoramas with Google Maps
||| wiki.panotools.org | Panorama Tools Wiki
||| www.heise.de/software/download/o0g0s3l11k93 | Panorama-Software Liste von heise.de
||| www.vrphotography.com/data/pages/askexperts/quizfmst.html | VR-Fotografie Quiz
||| www.kubische-panoramen.de/ppg11/index.php | Erstellen einer Panoramagalerie mit PHP/MySQL
||| www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=IPCom5v0bTQ | Extremely High Resolution Panoramas
||| developer.apple.com/documentation/QuickTime/InsideQT_QTVR/0Preface/QTVR-preface.html | QTVR für Entwickler
||| river-valley.tv/vedutismo-nuovo-new-tools-for-panoramic-perspective-control | New Tools for Panoramic Perspective Control
||| panoverflow.com | panoramic questions and answers
||| www.facebook.com/groups/panoramicphotographers/doc/?id=172042586173194 | Facebbook Panorama Embed Tutorial
||| www.hdrlabs.com/tools/autobracketing.html | Auto Exposure Bracketing settings by camera model
||| openzoom.org | OpenZoom Project: high-resolution images and Zoomable User Interfaces
||| webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/ | Immersive Imaging - Prof. Dersch

Einführungen

||| www.panoramas.dk/panorama/ | "What is VR Photography?" von Hans Nyberg
||| www.vrphotography.com/ | Infos rund um die VR-Panoramafotografie von Scott Highton
||| www.virtualdenmark.dk/fullscreen/ | Wie alles begann: analog fotografierte Fullscreen-Panoramen, von Hans Nyberg

Formeln

||| www.dofmaster.com/dofjs.html | Berechnung der hyperfokalen Entfernungseinstellung
||| www.frankvanderpol.nl/fov_pan_calc.htm | Berechnung der Anzahl erforderlicher Einzelbilder in einer horizontalen Reihe

Scripts

||| developer.apple.com/internet/AC_Quicktime.js | JavaScript für das Einbetten von QTVR


**************************************************************************************
WERBUNG:

Bestellung bei Amazon: Interaktive Panoramafotografie - Edition ProfiFoto


Panoramafotografie Buch